Lavanda Aceite N.I.
- CAS: 8000-28-0 / 90063-37-9 EINECS / ELINCS: 289-995-2 FEMA: 2618
Información técnica
Clasificación | Valor |
---|---|
CAS | 8000-28-0 / 90063-37-9 |
EINECS / ELINCS | 289-995-2 |
FEMA | 2618 |
INCI NAME | Parfum |
Origen | |
Mezcla de aceite esencial 100% puro y natural con otros componentes naturales y sintéticos propios del aceite esencial. |
Información Organoleptica
Parámetro | Especificación |
---|---|
Aspecto | Liquido transparente |
Color | Desde amarillo palido a incoloro |
Olor | Característico, fresco, herbáceo, alcanforado |
Información físico-química
Parámetro | Especificación |
---|---|
Densidad (gr/ml) a 20ºC | 0.878 - 0.910 ¿0,889-0,899 |
Índice de refracción a 20ºC | 1.455 - 1.468 ¿1.458-1.580 |
Rotación óptica (º) a 20ºC | -12 / +2 ¿-7.0- -3,0 |
Punto de inflamación (ºC) | 65 76ºC |
Composición química (Principios activos)
Componente | Especificación (GC-área %) |
---|---|
b-MYRCENE | 0,3 - 1 |
1,8-CINEOLE + b-PHELLANDRENE | 4 - 8 |
Cis-b-OCIMENE | 0,5 - 1,5 |
LIMONENE | 0,5 - 1,5 |
Trans-b-OCIMENE | 0 - 1 |
BUTYRATE D’HEXYLE LINALOL | 0,3 - 0,5 |
CAMPHRE | 6,0 - 8,5 |
LINALOL | 24 - 37 |
ACETATE DE LINALYLE | 25 - 38 |
Vida media
2 años mínimo, después se deberá controlar la calidad antes de su uso.
Almacenaje
Almacenar en envases bien llenos y cerrados, en lugar fresco y seco, bien ventilado y protegido de la luz.
Uso previsto
Industrial. Bajo supervisión profesional. Uso en farmacia, perfumería, cosmética, detergencia, fitosanitarios, alimentación humana* y alimentación animal*.
Envases en los que se comercializa
Jerricanes de 5, 10 y 25 Kg.
Bidones de 50, 100 y 200 Kg.
Botellas de 0,5 y 1 Kg.
* Bajo pedido. Con certificado Feed Grade o Food Grade.