Espliego Aceite N.I.
- CAS: 8016-78-2 / 84837-04-7 EINECS / ELINCS: 284-290-6 FEMA: 3033
Información técnica
Clasificación | Valor |
---|---|
CAS | 8016-78-2 / 84837-04-7 |
EINECS / ELINCS | 284-290-6 |
FEMA | 3033 |
INCI NAME | Parfum |
Origen | |
Mezcla de aceite esencial 100% puro y natural con otros componentes naturales y sintéticos propios del aceite esencial. |
Información Organoleptica
Parámetro | Especificación |
---|---|
Aspecto | Liquido trasparente |
Color | Incoloro a amarillo pálido |
Olor | Aroma silvestre, alcanforado, y con cierto tacto seco |
Información físico-química
Parámetro | Especificación |
---|---|
Densidad (gr/ml) a 20ºC | 0.894 - 0.917 |
Índice de refracción a 20ºC | 1.461 - 1.468 |
Rotación óptica (º) a 20ºC | -7 / +2 |
Punto de inflamación (ºC) | 63 |
Composición química (Principios activos)
Componente | Especificación (GC-área %) |
---|---|
LIMONENE | 0,5 - 3,0 0,5-3,0 |
1,8-CINEOL | 16 - 39 |
CAMPHOR LINALYL ACETATE | 8 - 16 |
LINALOL | 34 - 50 |
LINALYL ACETATE | 0 - 1,6 |
a-TERPINEOL | 0,2 2 |
a-BISABOLENE | 0,4-2,5 |
Vida media
2 años mínimo, después se deberá controlar la calidad antes de su uso.
Almacenaje
Almacenar en envases bien llenos y cerrados, en lugar fresco y seco, bien ventilado y protegido de la luz.
Uso previsto
Industrial. Bajo supervisión profesional. Uso en farmacia, perfumería, cosmética, detergencia, fitosanitarios, alimentación humana* y alimentación animal*.
Envases en los que se comercializa
Jerricanes de 5, 10 y 25 Kg.
Bidones de 50, 100 y 200 Kg.
Botellas de 0,5 y 1 Kg.
* Bajo pedido. Con certificado Feed Grade o Food Grade.